- グループトップ
- 企業情報/投資家(IR)情報
- 投資家(IR)情報
- 経営指標推移
| 回次 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | |
| 決算年月 | 平成19年2月 | 平成20年2月 | 平成21年2月 | 平成22年2月 | 平成23年2月 | |
| 2007年2月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 | ||
| (1)連結経営指標等 | ||||||
| 売上高 | (百万円) | 266,645 | 286,788 | 282,509 | 261,076 | 264,840 |
| 経常利益 | (百万円) | 9,594 | 9,973 | 9,171 | 8,554 | 8,750 |
| 当期純利益 | (百万円) | 4,503 | 5,167 | 3,730 | 4,108 | 4,400 |
| 純資産額 | (百万円) | 70,777 | 73,981 | 75,617 | 78,657 | 81,868 |
| 総資産額 | (百万円) | 182,553 | 189,989 | 191,681 | 187,093 | 222,135 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 856.74 | 897.19 | 917.61 | 954.52 | 993.52 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 54.83 | 62.73 | 45.29 | 49.87 | 53.41 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | 48.50 |
| 自己資本比率 | (%) | 38.66 | 38.90 | 39.44 | 42.03 | 36.84 |
| 自己資本利益率 | (%) | 6.55 | 7.15 | 4.99 | 5.33 | 5.48 |
| 株価収益率 | (倍) | 26.28 | 20.41 | 16.10 | 13.98 | 15.24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 10,322 | 12,705 | 2,713 | 8,921 | 12,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3,673 | △6,611 | △14,148 | △7,405 | △42,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △4,911 | △3,084 | 6,270 | △3,617 | 33,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 13,519 | 16,558 | 11,080 | 9,023 | 12,253 |
| 従業員数 (外 平均臨時従業員数) |
(名) | 1,692 (1,443) |
1,909 (1,368) |
2,029 (1,336) |
2,016 (1,143) |
2,006 (1,053) |
| (2)単独経営指標等 | ||||||
| 売上高 | (百万円) | 246,439 | 263,525 | 261,751 | 243,349 | 245,488 |
| 経常利益 | (百万円) | 8,481 | 8,974 | 9,067 | 8,208 | 8,222 |
| 当期純利益 | (百万円) | 3,633 | 4,841 | 4,004 | 4,184 | 4,242 |
| 資本金 | (百万円) | 26,867 | 26,867 | 26,867 | 26,867 | 26,867 |
| 発行済株式総数 | (株) | 82,475,677 | 82,475,677 | 82,475,677 | 82,475,677 | 82,475,677 |
| 純資産額 | (百万円) | 70,662 | 73,652 | 76,000 | 79,059 | 82,136 |
| 総資産額 | (百万円) | 173,796 | 182,257 | 187,186 | 183,189 | 218,846 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 857.72 | 894.04 | 922.56 | 959.71 | 997.06 |
| 1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
(円) | 13 (6) |
15 (7) |
16 (8) |
16 (8) |
17 (8) |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 44.23 | 58.77 | 48.61 | 50.79 | 51.50 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | 46.78 |
| 自己資本比率 | (%) | 40.66 | 40.41 | 40.60 | 43.16 | 37.53 |
| 自己資本利益率 | (%) | 5.24 | 6.71 | 5.35 | 5.40 | 5.26 |
| 株価収益率 | (倍) | 32.58 | 21.78 | 15.00 | 13.72 | 15.81 |
| 配当性向 | (%) | 29.39 | 25.52 | 32.91 | 31.50 | 33.01 |
| 従業員数 (外 平均臨時従業員数) |
(名) | 488 (212) |
521 (165) |
536 (162) |
606 (97) |
633 (96) |
- (注)
-
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 平成19年2月期から平成22年2月期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。














