- グループトップ
- グループ会社
(設備・内装工事の設計及び施工 清掃、保安警備、設備保全等のビルメンテナンス)
株式会社パルコスペースシステムズ
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス |
|---|---|
| 電話番号 | 03−5459−6811 |
| 設立年月日 | 1969年4月1日 |
| 資本金 | 4億90百万円(2010年2月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤島基照 |
| 従業員数 | 857名(2010年2月末現在) |
| 売上高 | 177億58百万円(2009年度) |
| 事業所数 | 23事業所(2010年2月末現在) |
| 取扱品目構成比 | 空間形成40% ビルマネジメント事業60% |
| 公式サイト | http://www.parco-space.co.jp/ |
(衣料品、雑貨等の販売)
株式会社ヌーヴ・エイ
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス |
|---|---|
| 電話番号 | 03−5428−2600 |
| 設立年月日 | 2001年6月1日 |
| 資本金 | 4億90百万円(2010年2月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木大三郎 |
| 従業員数 | 479名(2010年2月末現在) |
| 売上高 | 149億81百万円(2009年度) |
| 事業所数 | 136店舗(2010年2月末現在) |
| 取扱品目構成比 | 取扱品目構成比 時計37.7%、眼鏡12.4%、紳士雑貨15.6%、化粧雑貨30.4%、その他3.9% |
| 公式サイト | http://www.neuve-a.com/ |
(インターネット関連事業)
株式会社パルコ・シティ
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス |
|---|---|
| 電話番号 | 03−3477−8910 |
| 設立年月日 | 2000年3月1日 |
| 資本金 | 10百万円(2010年2月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 井上 肇 |
| 従業員数 | 40名(2010年2月末現在) |
| 売上高 | 5億70百万円(2009年度) |
| 取扱品目構成比 | Web事業76%、EC事業24% |
| 公式企業サイト | http://www.parco-city.co.jp/ |
| 公式通販サイト | http://www.parco-city.com/ |














