- グループトップ
- グループ会社
(設備・内装工事の設計及び施工 清掃、保安警備、設備保全等のビルメンテナンス)
株式会社パルコスペースシステムズ
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス |
|---|---|
| 電話番号 | 03−5459−6811 |
| 設立年月日 | 1969年4月1日 |
| 資本金 | 4億90百万円(2011年2月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤島基照 |
| 従業員数 | 839名(2011年2月末現在) |
| 売上高 | 188億30百万円(2010年度) |
| 事業所数 | 23事業所(2011年2月末現在) |
| 取扱品目構成比 | 空間形成45% ビルマネジメント事業55% |
| 公式サイト | http://www.parco-space.co.jp/ |
(衣料品、雑貨等の販売)
株式会社ヌーヴ・エイ
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス |
|---|---|
| 電話番号 | 03−5428−2600 |
| 設立年月日 | 2001年6月1日 |
| 資本金 | 4億90百万円(2011年2月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木大三郎 |
| 従業員数 | 471名(2011年2月末現在) |
| 売上高 | 153億96百万円(2010年度) |
| 事業所数 | 140店舗(2011年2月末現在) |
| 取扱品目構成比 | 取扱品目構成比 時計40.6%、眼鏡11.2%、紳士雑貨15.4%、化粧雑貨29.3%、その他3.5% |
| 公式サイト | http://www.neuve-a.com/ |
(インターネット関連事業)
株式会社パルコ・シティ
| 本社所在地 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス |
|---|---|
| 電話番号 | 03−3477−8910 |
| 設立年月日 | 2000年3月1日 |
| 資本金 | 10百万円(2010年2月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 柴田広次 |
| 従業員数 | 46名(2011年2月末現在) |
| 売上高 | 6億00百万円(2010年度) |
| 取扱品目構成比 | Web事業82%、EC事業18% |
| 公式企業サイト | http://www.parco-city.co.jp/ |
| 公式通販サイト | http://www.parco-city.com/ |
PARCO(Singapore)Pte Ltd
| 本社所在地 | 9 Raffles Boulevard #03-02 Millenia Walk, Singapore 039596. |
|---|---|
| 電話番号 | +65-6595-9100 |
| 設立年月日 | 1991年11月25日 |
| 資本金 | S$ 15,926,000(2011年12月31日 現在) |
| 代表者 | Managing Director 日高州一 |
| 従業員数 | 17名(2011年12月31日 現在) |
| 公式サイト | http://www.parco.com.sg/ |














