- グループトップ
- 企業情報/投資家(IR)情報
- 投資家(IR)情報
- 株主構成
(2011年8月31日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 82,475,677株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 15,818名(2011年8月31日現在) |
(2011年8月31日現在)
| 株主名 | 当社への出資の状況 | ||
| 持株数(千株) | 出資比率(%) | ||
| 1 | 森トラスト株式会社 | 27,400 | 33.22 |
| 2 | イオン株式会社 | 8,272 | 10.03 |
| 3 | 株式会社クレディセゾン | 7,760 | 9.41 |
| 4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,623 | 5.61 |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,748 | 3.33 |
| 6 | JUNIPER | 1,970 | 2.39 |
| 7 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C AMERICAN CLIENTS | 1,800 | 2.18 |
| 8 | BNP PARIBAS SEC SVC LONDON/JAS/ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC/AGENCY LENDING | 1,381 | 1.67 |
| 9 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 1,300 | 1.58 |
| 10 | 株式会社三井住友銀行 | 1,210 | 1.47 |
注1 発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する大株主2名を含め、上位10名の株主を
記載いたしております。
2 出資比率は自己株式(814株)を控除して計算いたしております。
記載いたしております。
2 出資比率は自己株式(814株)を控除して計算いたしております。
(2011年8月31日現在)
| 所有者 | 所有者数 | 株式数(千株) | シェア(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関・証券会社 | 76 | 19,652 | 23.8 |
| その他の法人 | 303 | 45,267 | 54.9 |
| 外国法人等 | 131 | 11,588 | 14.1 |
| 個人 | 15,306 | 5,965 | 7.2 |
| 政府・地方公共団体 | 1 | 1 | 0.0 |
| 自己株式 | 1 | 0 | 0.0 |














