- グループトップ
- 企業情報/投資家(IR)情報
- 投資家(IR)情報
- 経営指標推移
| 回次 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | |
| 決算年月 | 平成13年2月 | 平成14年2月 | 平成15年2月 | 平成16年2月 | 平成17年2月 | 平成18年2月 | 平成19年2月 | |
| 2001年2月 | 2002年2月 | 2003年2月 | 2004年2月 | 2005年2月 | 2006年2月 | 2007年2月 | ||
| (1)連結経営指標等 | ||||||||
| 売上高 | (百万円) | 307,482 | 310,624 | 297,614 | 281,478 | 257,625 | 262,408 | 266,645 |
| 経常利益 | (百万円) | 6,205 | 7,082 | 7,328 | 7,792 | 8,079 | 8,879 | 9,594 |
| 当期純利益 | (百万円) | 683 | 2,454 | 2,373 | 2,791 | 1,742 | 4,006 | 4,503 |
| 純資産額 | (百万円) | 44,536 | 52,916 | 55,209 | 54,575 | 61,760 | 66,975 | 70,777 |
| 総資産額 | (百万円) | 248,268 | 230,561 | 222,541 | 203,688 | 187,993 | 182,381 | 182,553 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 794.52 | 702.97 | 717.59 | 767.07 | 763.90 | 817.60 | 856.74 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 12.18 | 34.38 | 30.94 | 36.97 | 21.87 | 49.26 | 54.83 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 10.33 | 30.55 | 29.47 | 35.56 | 21.84 | 49.21 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 17.94 | 22.95 | 24.81 | 26.79 | 32.85 | 36.72 | 38.66 |
| 自己資本利益率 | (%) | 1.45 | 5.04 | 4.39 | 5.09 | 3.00 | 6.22 | 6.55 |
| 株価収益率 | (倍) | 31.20 | 15.56 | 11.89 | 16.99 | 30.50 | 26.09 | 26.28 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 10,147 | 11,344 | 10,788 | 13,242 | 10,635 | 12,331 | 10,322 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △ 6,134 | △ 705 | △7,162 | △2,972 | △1,965 | △1,798 | △3,673 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △ 20,903 | △ 14,464 | 450 | △11,048 | △12,731 | △11,187 | △4,911 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 16,537 | 12,750 | 16,825 | 16,041 | 11,984 | 11,656 | 13,519 |
| 従業員数 (外 平均臨時従業員数) |
(名) | 2,997 (2,816) |
2,737 (2,673) |
2,278 (2,079) |
1,756 (1,948) |
1,627 (1,507) |
1,602 (1,472) |
1,692 (1,443) |
| (2)単独経営指標等 | ||||||||
| 売上高 | (百万円) | 246,126 | 248,525 | 244,936 | 242,421 | 236,359 | 242,562 | 246,439 |
| 経常利益 | (百万円) | 4,886 | 5,719 | 6,352 | 6,893 | 6,557 | 7,319 | 8,481 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) |
(百万円) | △ 3,753 | 1,127 | 1,401 | 1,914 | 1,262 | 3,005 | 3,633 |
| 資本金 | (百万円) | 21,793 | 25,224 | 25,892 | 25,942 | 26,867 | 26,867 | 26,867 |
| 発行済株式総数 | (株) | 56,056,298 | 75,295,026 | 78,306,282 | 78,531,506 | 82,210,781 | 82,210,781 | 82,475,677 |
| 純資産額 | (百万円) | 50,331 | 57,419 | 58,737 | 57,508 | 64,171 | 68,014 | 70,662 |
| 総資産額 | (百万円) | 215,314 | 202,846 | 201,572 | 193,523 | 183,890 | 180,492 | 173,796 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 897.87 | 762.80 | 763.45 | 808.29 | 793.72 | 830.29 | 857.72 |
| 1株当たり配当額 (内1株当たり 中間配当額) |
(円) | 8 (4) |
8 (4) |
8 (4) |
8 (4) |
10 (5) |
11 (5) |
13 (6) |
| 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) |
(円) | △ 66.95 | 15.80 | 18.27 | 25.35 | 15.85 | 36.95 | 44.23 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | ― | 14.06 | 17.41 | 24.39 | 15.83 | 36.91 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 23.38 | 28.31 | 29.14 | 29.72 | 34.90 | 37.68 | 40.66 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | 2.09 | 2.41 | 3.29 | 2.08 | 4.55 | 5.24 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | 33.86 | 20.14 | 24.77 | 42.08 | 34.78 | 32.58 |
| 配当性向 | (%) | ― | 52.19 | 44.00 | 31.55 | 63.09 | 29.77 | 29.39 |
| 従業員数 (外 平均臨時従業員数) |
(名) | 581 ( 348) |
557 ( 300) |
579 (293) |
546 (254) |
541 (247) |
522 (220) |
488 (212) |
- (注)
-
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 平成19年2月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。
- 平成19年2月期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。














