株式総数、単元株主数、株主数(2019年8月末日現在)
証券コード 8251
上場証券取引所 東京証券取引所 市場第一部
会社が発行する株式の総数 | 320,000,000株 |
発行済株式の総数 | 101,462,977株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 31,857名 |
所有者別分布状況(2019年8月末日現在)
株主数(人)

株式数(千株)

所有者 | 所有者数 | 株式数(千株) | シェア(%) |
---|---|---|---|
金融機関・証券会社 | 49 | 8,602 | 8.5 |
その他の法人 | 313 | 82,213 | 81.0 |
外国法人など | 168 | 3,734 | 3.7 |
個人 | 31,326 | 6,907 | 6.8 |
自己株式 | 1 | 6 | 0.0 |
大株主・上位10名(2019年8月末日現在)
株主名 | 当社への出資の状況 | ||
---|---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | ||
1 | J.フロント リテイリング株式会社 | 65,922 | 64.98 |
2 | イオン株式会社 | 8,272 | 8.15 |
3 | 株式会社クレディセゾン | 7,771 | 7.66 |
4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,983 | 3.93 |
5 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 930 | 0.92 |
6 | Goldman Sachs International | 923 | 0.91 |
7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 708 | 0.70 |
8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 632 | 0.62 |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 369 | 0.36 |
10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 267 | 0.26 |
・ | 発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する大株主1名を含め、上位10名の株主を記載いたしております。 | |
・ | 持株比率は自己株式(6,004株)を控除して計算いたしております。 |
Updated Oct. 4, 2019